暂无内容
高邮市鑫菱新能源有限公司临泽镇230MW渔光互补光伏发电项目23MW/46MWh锂电子电池储能系统项
项目代码 | 2401-321084-89-01-840448 | 建设单位 | 高邮市鑫菱新能源有限公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 江苏-扬州 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-09-27 |
装机容量 | 230.0000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
项目建设内容与规模
项目代码 | 2401-321084-89-01-840448 | 建设单位 | 高邮市鑫菱新能源有限公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 江苏-扬州 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-09-27 |
装机容量 | 230.0000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
暂无内容