暂无内容
扬州锦辉光伏科技有限公司(方巷镇)90MW渔光互补光伏发电项目
项目代码 | 2408-321003-89-01-358909 | 建设单位 | 扬州锦辉光伏科技有限公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 江苏-扬州 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-08-30 |
装机容量 | 90.0000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
项目建设内容与规模
项目代码 | 2408-321003-89-01-358909 | 建设单位 | 扬州锦辉光伏科技有限公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 江苏-扬州 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-08-30 |
装机容量 | 90.0000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
暂无内容