十堰**********************************************项目
登录查看状态 | 备案 | 建设单位 | 十堰**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 湖北-直辖行政单位 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-12-04 |
装机容量 | 0.0500 MW | 总投资 | 18.17 万 |
计划开竣工时间 | 2024-12-01 至 -- |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录状态 | 备案 | 建设单位 | 十堰**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 湖北-直辖行政单位 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-12-04 |
装机容量 | 0.0500 MW | 总投资 | 18.17 万 |
计划开竣工时间 | 2024-12-01 至 -- |
登录查看更多内容
立即登录