芮官***电站
登录查看电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 云南-丽江 |
---|---|---|---|
建设单位 | 三峡**********公司 | 建设地点 | 丽江市永胜县光华乡 |
装机容量 | 43.00 MW | 总投资 | 20000.00 万 |
状态 | 环评 下载报告 | 日期 | 2024-12-12 |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 云南-丽江 |
---|---|---|---|
建设单位 | 三峡**********公司 | 建设地点 | 丽江市永胜县光华乡 |
装机容量 | 43.00 MW | 总投资 | 20000.00 万 |
状态 | 环评 下载报告 | 日期 | 2024-12-12 |
登录查看更多内容
立即登录