罗海*******项目
登录查看电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 云南-楚雄彝族自治州 |
---|---|---|---|
建设单位 | 云南**********公司 | 建设地点 | 雄州禄丰市碧城镇西山村和西河村附近的坡地上 |
装机容量 | 35.00 MW | 总投资 | 16800.00 万 |
状态 | 环评 下载报告 | 日期 | 2024-12-10 |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 云南-楚雄彝族自治州 |
---|---|---|---|
建设单位 | 云南**********公司 | 建设地点 | 雄州禄丰市碧城镇西山村和西河村附近的坡地上 |
装机容量 | 35.00 MW | 总投资 | 16800.00 万 |
状态 | 环评 下载报告 | 日期 | 2024-12-10 |
登录查看更多内容
立即登录