班德*********期)
登录查看电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 云南-玉溪 |
---|---|---|---|
建设单位 | 国能**********公司 | 建设地点 | 云南省玉溪市峨山县大龙潭乡 |
装机容量 | 70.00 MW | 总投资 | 36074.50 万 |
状态 | 环评 下载报告 | 日期 | 2024-12-10 |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 云南-玉溪 |
---|---|---|---|
建设单位 | 国能**********公司 | 建设地点 | 云南省玉溪市峨山县大龙潭乡 |
装机容量 | 70.00 MW | 总投资 | 36074.50 万 |
状态 | 环评 下载报告 | 日期 | 2024-12-10 |
登录查看更多内容
立即登录