海丰************************))
登录查看电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 广东-汕尾 |
---|---|---|---|
建设单位 | 海丰**********公司 | 建设地点 | 广东省汕尾市海丰县赤坑镇南土村、古流村、下兰村及汕尾星都经济开发区 |
装机容量 | 120.00 MW | 总投资 | 45000.00 万 |
状态 | 环评 下载报告 | 日期 | 2024-12-12 |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 广东-汕尾 |
---|---|---|---|
建设单位 | 海丰**********公司 | 建设地点 | 广东省汕尾市海丰县赤坑镇南土村、古流村、下兰村及汕尾星都经济开发区 |
装机容量 | 120.00 MW | 总投资 | 45000.00 万 |
状态 | 环评 下载报告 | 日期 | 2024-12-12 |
登录查看更多内容
立即登录