凉城****************项目
登录查看电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 内蒙古-乌兰察布 |
---|---|---|---|
建设单位 | 乌兰***********公司 | 建设地点 | 凉城县麦胡图镇、鸿茅镇、岱海镇及六苏木镇境内 |
装机容量 | 25.46 MW | 总投资 | 10790.43 万 |
状态 | 环评 下载报告 | 日期 | 2024-12-10 |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 内蒙古-乌兰察布 |
---|---|---|---|
建设单位 | 乌兰***********公司 | 建设地点 | 凉城县麦胡图镇、鸿茅镇、岱海镇及六苏木镇境内 |
装机容量 | 25.46 MW | 总投资 | 10790.43 万 |
状态 | 环评 下载报告 | 日期 | 2024-12-10 |
登录查看更多内容
立即登录