中广*******************变更
登录查看电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 江西-抚州 |
---|---|---|---|
建设单位 | 中广***************公司 | 建设地点 | 江西省/抚州市/黎川县/日峰镇、德胜镇、宏村镇 |
装机容量 | 60.00 MW | 总投资 | -- |
状态 | 环评 下载报告 | 日期 | 2024-12-12 |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 江西-抚州 |
---|---|---|---|
建设单位 | 中广***************公司 | 建设地点 | 江西省/抚州市/黎川县/日峰镇、德胜镇、宏村镇 |
装机容量 | 60.00 MW | 总投资 | -- |
状态 | 环评 下载报告 | 日期 | 2024-12-12 |
登录查看更多内容
立即登录