陕西************************项目
登录查看状态 | 备案 | 建设单位 | 榆林**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 陕西-榆林 |
建设地点 | 陕西省榆林市靖边县海则滩镇杨虎台村 | 立项时间 | 2024-12-11 |
装机容量 | 5.9900 MW | 总投资 | 2400.00 万 |
计划开竣工时间 | 2024-12-01 至 -- |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录状态 | 备案 | 建设单位 | 榆林**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 陕西-榆林 |
建设地点 | 陕西省榆林市靖边县海则滩镇杨虎台村 | 立项时间 | 2024-12-11 |
装机容量 | 5.9900 MW | 总投资 | 2400.00 万 |
计划开竣工时间 | 2024-12-01 至 -- |
登录查看更多内容
立即登录