李彩***************项目
登录查看状态 | 备案 | 建设单位 | 李** |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 陕西-西安 |
建设地点 | 陕西省西安市鄠邑区甘河街道跃进村三组 | 立项时间 | 2024-12-11 |
装机容量 | 0.1078 MW | 总投资 | 7.07 万 |
计划开竣工时间 | 2024-12-01 至 -- |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录状态 | 备案 | 建设单位 | 李** |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 陕西-西安 |
建设地点 | 陕西省西安市鄠邑区甘河街道跃进村三组 | 立项时间 | 2024-12-11 |
装机容量 | 0.1078 MW | 总投资 | 7.07 万 |
计划开竣工时间 | 2024-12-01 至 -- |
登录查看更多内容
立即登录