岔河*******************项目
登录查看状态 | 备案 | 建设单位 | 榆林**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 陕西-榆林 |
建设地点 | 榆阳区岔河则乡岔河则村薛金华、高真平等2户居民自有房屋屋顶和庭院 | 立项时间 | 2024-12-09 |
装机容量 | 0.0960 MW | 总投资 | 43.20 万 |
计划开竣工时间 | 2024-12-01 至 -- |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录状态 | 备案 | 建设单位 | 榆林**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 陕西-榆林 |
建设地点 | 榆阳区岔河则乡岔河则村薛金华、高真平等2户居民自有房屋屋顶和庭院 | 立项时间 | 2024-12-09 |
装机容量 | 0.0960 MW | 总投资 | 43.20 万 |
计划开竣工时间 | 2024-12-01 至 -- |
登录查看更多内容
立即登录