西安******************************项目
登录查看状态 | 备案 | 建设单位 | 西安*************公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 陕西-西安 |
建设地点 | 陕西省西安市高陵区通远街道杜家村、鹿苑街道江流村、耿镇街道耿镇村等 | 立项时间 | 2024-12-09 |
装机容量 | 0.3610 MW | 总投资 | 137.30 万 |
计划开竣工时间 | 2024-12-01 至 -- |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录状态 | 备案 | 建设单位 | 西安*************公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 陕西-西安 |
建设地点 | 陕西省西安市高陵区通远街道杜家村、鹿苑街道江流村、耿镇街道耿镇村等 | 立项时间 | 2024-12-09 |
装机容量 | 0.3610 MW | 总投资 | 137.30 万 |
计划开竣工时间 | 2024-12-01 至 -- |
登录查看更多内容
立即登录