华南********************管理
登录查看状态 | 备案 | 建设单位 | 陕西**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 陕西-西安 |
建设地点 | 西安市国际港务区港务西路以东、港兴路以北、港务南路以南8幢10101室五层屋面及楼前室外地面停车场 | 立项时间 | 2024-12-09 |
装机容量 | 0.2153 MW | 总投资 | 300.00 万 |
计划开竣工时间 | 2024-12-01 至 -- |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录状态 | 备案 | 建设单位 | 陕西**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 陕西-西安 |
建设地点 | 西安市国际港务区港务西路以东、港兴路以北、港务南路以南8幢10101室五层屋面及楼前室外地面停车场 | 立项时间 | 2024-12-09 |
装机容量 | 0.2153 MW | 总投资 | 300.00 万 |
计划开竣工时间 | 2024-12-01 至 -- |
登录查看更多内容
立即登录