渭南************************司)
登录查看状态 | 备案 | 建设单位 | 渭南**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 陕西-渭南 |
建设地点 | 陕西省渭南市高新技术产业开发区创业路与风茂街十字东南角 | 立项时间 | 2024-12-06 |
装机容量 | 2.4000 MW | 总投资 | 1153.62 万 |
计划开竣工时间 | 2025-06-01 至 -- |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录状态 | 备案 | 建设单位 | 渭南**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 陕西-渭南 |
建设地点 | 陕西省渭南市高新技术产业开发区创业路与风茂街十字东南角 | 立项时间 | 2024-12-06 |
装机容量 | 2.4000 MW | 总投资 | 1153.62 万 |
计划开竣工时间 | 2025-06-01 至 -- |
登录查看更多内容
立即登录