暂无内容
扬州泰润太阳能电力科技有限公司320MW渔光互补光伏发电项目
项目代码 | 2401-321084-89-01-634524 | 建设单位 | 扬州泰润太阳能电力科技有限公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 江苏-扬州 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-08-15 |
装机容量 | 320.0000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
项目建设内容与规模
项目代码 | 2401-321084-89-01-634524 | 建设单位 | 扬州泰润太阳能电力科技有限公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 江苏-扬州 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-08-15 |
装机容量 | 320.0000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
暂无内容