暂无内容
江苏华电扬州江都武坚二期100MW渔光互补光伏发电项目
项目代码 | 2312-321012-89-01-127374 | 建设单位 | -- |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 江苏 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-08-13 |
装机容量 | 100.0000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
项目建设内容与规模
项目代码 | 2312-321012-89-01-127374 | 建设单位 | -- |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 江苏 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-08-13 |
装机容量 | 100.0000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
暂无内容