暂无内容
睢宁核祥新能源有限公司睢宁县沙集镇50MW渔光互补光伏发电项目配套储能项目
项目代码 | 2309-320324-89-01-640735 | 建设单位 | 睢宁核祥新能源有限公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 江苏-徐州 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-08-12 |
装机容量 | 50.0000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
项目建设内容与规模
项目代码 | 2309-320324-89-01-640735 | 建设单位 | 睢宁核祥新能源有限公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 江苏-徐州 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-08-12 |
装机容量 | 50.0000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
暂无内容