西安*****************************项目
登录查看状态 | 备案 | 建设单位 | 西安**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 陕西-西安 |
建设地点 | 西安市鄠邑区甘亭街道3户、祖庵街道1户、蒋村街道1户、涝店街道1户、余下街道2户 | 立项时间 | 2024-12-19 |
装机容量 | 0.2125 MW | 总投资 | 106.22 万 |
计划开竣工时间 | 2024-12-01 至 -- |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录状态 | 备案 | 建设单位 | 西安**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 陕西-西安 |
建设地点 | 西安市鄠邑区甘亭街道3户、祖庵街道1户、蒋村街道1户、涝店街道1户、余下街道2户 | 立项时间 | 2024-12-19 |
装机容量 | 0.2125 MW | 总投资 | 106.22 万 |
计划开竣工时间 | 2024-12-01 至 -- |
登录查看更多内容
立即登录