暂无内容
华电江苏常州郑陆渔光互补115.5MW光伏发电项目集电线路及送出线路项目
项目代码 | 2407-320402-89-01-751383 | 建设单位 | -- |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 江苏-常州 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-07-31 |
装机容量 | 115.5000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
项目建设内容与规模
项目代码 | 2407-320402-89-01-751383 | 建设单位 | -- |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 江苏-常州 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-07-31 |
装机容量 | 115.5000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
暂无内容