崇仁**************************项目
登录查看状态 | 备案 | 建设单位 | 崇仁**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 江西-抚州 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-12-24 |
装机容量 | 130.0000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- |
项目建设内容与规模
暂无内容
状态 | 备案 | 建设单位 | 崇仁**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 江西-抚州 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-12-24 |
装机容量 | 130.0000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- |
暂无内容