暂无内容
宿迁华豫源清洁能源公司关庙镇100MW渔光互补光伏发电项目
项目代码 | 2301-321311-89-01-668973 | 建设单位 | 宿迁华豫源清洁能源公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 江苏-宿迁 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-08-16 |
装机容量 | 100.0000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
项目建设内容与规模
项目代码 | 2301-321311-89-01-668973 | 建设单位 | 宿迁华豫源清洁能源公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 江苏-宿迁 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-08-16 |
装机容量 | 100.0000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
暂无内容