暂无内容
中广核新能源江苏盐城步凤镇150MW农光互补光伏发电项目
项目代码 | 2206-320971-89-01-820551 | 建设单位 | -- |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 江苏 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2022-06-01 |
装机容量 | 150.0000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
项目建设内容与规模
项目代码 | 2206-320971-89-01-820551 | 建设单位 | -- |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 江苏 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2022-06-01 |
装机容量 | 150.0000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
暂无内容