暂无内容
国家电投集团盱眙吉电新能源有限公司盱眙渔光、农光、林光互补光伏复合发电项目储能项目
项目代码 | 2403-320830-89-01-485403 | 建设单位 | 国家电投集团盱眙吉电新能源有限公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 江苏-淮安 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-07-25 |
装机容量 | -- | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
项目建设内容与规模
项目代码 | 2403-320830-89-01-485403 | 建设单位 | 国家电投集团盱眙吉电新能源有限公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 江苏-淮安 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-07-25 |
装机容量 | -- | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
暂无内容