暂无内容
睢宁核祥新能源有限公司睢宁县沙集镇50MW渔光互补光伏发电项目110千伏及10千伏送出工程
项目代码 | 2407-320300-89-01-137910 | 建设单位 | 睢宁核祥新能源有限公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 江苏-徐州 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-07-25 |
装机容量 | 50.0000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
项目建设内容与规模
项目代码 | 2407-320300-89-01-137910 | 建设单位 | 睢宁核祥新能源有限公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 江苏-徐州 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-07-25 |
装机容量 | 50.0000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
暂无内容