暂无内容
徐州国裕新能源科技有限公司新沂市双塘镇段宅村50MW渔光互补集中式光伏发电项目
项目代码 | 2407-320381-89-01-827980 | 建设单位 | 徐州国裕新能源科技有限公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 江苏-徐州 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-07-25 |
装机容量 | 50.0000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
项目建设内容与规模
项目代码 | 2407-320381-89-01-827980 | 建设单位 | 徐州国裕新能源科技有限公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 江苏-徐州 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-07-25 |
装机容量 | 50.0000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
暂无内容