随州**********************************************项目
登录查看状态 | 备案 | 建设单位 | 随州**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 湖北-随州 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-12-26 |
装机容量 | 0.0567 MW | 总投资 | 17.01 万 |
计划开竣工时间 | 2024-12-01 至 -- |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录状态 | 备案 | 建设单位 | 随州**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 湖北-随州 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-12-26 |
装机容量 | 0.0567 MW | 总投资 | 17.01 万 |
计划开竣工时间 | 2024-12-01 至 -- |
登录查看更多内容
立即登录