暂无内容
华电江苏常州郑陆渔光互补光伏发电项目升压站二期工程
项目代码 | 2312-320402-89-05-700735 | 建设单位 | -- |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 江苏-常州 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-06-17 |
装机容量 | -- | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
项目建设内容与规模
最新电站中标
项目代码 | 2312-320402-89-05-700735 | 建设单位 | -- |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 江苏-常州 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-06-17 |
装机容量 | -- | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
暂无内容