暂无内容
扬州电投江都邵伯零碳小镇135MW渔光互补光伏发电项目
项目代码 | 2301-321012-89-05-913727 | 建设单位 | -- |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 江苏 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-05-29 |
装机容量 | 135.0000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
项目建设内容与规模
最新电站中标
项目代码 | 2301-321012-89-05-913727 | 建设单位 | -- |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 江苏 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-05-29 |
装机容量 | 135.0000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
暂无内容