租用******************************项目
登录查看状态 | 备案 | 建设单位 | 邹城***************公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 陕西-宝鸡 |
建设地点 | 宝鸡市陈仓区钓渭镇莫家洼村 | 立项时间 | 2024-12-31 |
装机容量 | 0.0305 MW | 总投资 | 12.21 万 |
计划开竣工时间 | 2025-02-01 至 -- |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录状态 | 备案 | 建设单位 | 邹城***************公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 陕西-宝鸡 |
建设地点 | 宝鸡市陈仓区钓渭镇莫家洼村 | 立项时间 | 2024-12-31 |
装机容量 | 0.0305 MW | 总投资 | 12.21 万 |
计划开竣工时间 | 2025-02-01 至 -- |
登录查看更多内容
立即登录