暂无内容
白沙县青年农场渔光互补光伏项目
项目代码 | 2212-469025-04-01-450017 | 建设单位 | -- |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 海南-直辖县级行政单位 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2022-12-12 |
装机容量 | -- | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
项目建设内容与规模
最新电站中标
项目代码 | 2212-469025-04-01-450017 | 建设单位 | -- |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 海南-直辖县级行政单位 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2022-12-12 |
装机容量 | -- | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
暂无内容