暂无内容
盐城市兴东新能源有限公司120MW渔光互补光伏发电项目
项目代码 | 2405-320921-89-01-369818 | 建设单位 | 盐城市兴东新能源有限公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 江苏-盐城 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-05-24 |
装机容量 | 120.0000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
项目建设内容与规模
最新电站中标
项目代码 | 2405-320921-89-01-369818 | 建设单位 | 盐城市兴东新能源有限公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 江苏-盐城 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-05-24 |
装机容量 | 120.0000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
暂无内容