暂无内容
南京市栖霞区立乾垂直农场5.9MW光伏大棚发电项目
项目代码 | 2206-320113-89-01-470705 | 建设单位 | -- |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 江苏-南京 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-05-21 |
装机容量 | 5.9000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
项目建设内容与规模
最新电站中标
项目代码 | 2206-320113-89-01-470705 | 建设单位 | -- |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 江苏-南京 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-05-21 |
装机容量 | 5.9000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
暂无内容