康乐*********项目
登录查看电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 甘肃-临夏 |
---|---|---|---|
建设单位 | 临夏**********公司 | 建设地点 | 甘肃省临夏回族自治州康乐县康丰乡、虎关乡 |
装机容量 | 50.00 MW | 总投资 | 19996.00 万 |
状态 | 环评 下载报告 | 日期 | 2024-12-31 |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 甘肃-临夏 |
---|---|---|---|
建设单位 | 临夏**********公司 | 建设地点 | 甘肃省临夏回族自治州康乐县康丰乡、虎关乡 |
装机容量 | 50.00 MW | 总投资 | 19996.00 万 |
状态 | 环评 下载报告 | 日期 | 2024-12-31 |
登录查看更多内容
立即登录