河头************批)
登录查看电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 云南-楚雄彝族自治州 |
---|---|---|---|
建设单位 | 云绿************公司 | 建设地点 | 云南省楚雄彝族自治州牟定县安乐乡 |
装机容量 | 60.00 MW | 总投资 | 31259.63 万 |
状态 | 环评 下载报告 | 日期 | 2024-12-30 |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 云南-楚雄彝族自治州 |
---|---|---|---|
建设单位 | 云绿************公司 | 建设地点 | 云南省楚雄彝族自治州牟定县安乐乡 |
装机容量 | 60.00 MW | 总投资 | 31259.63 万 |
状态 | 环评 下载报告 | 日期 | 2024-12-30 |
登录查看更多内容
立即登录