中国****************************************更)
登录查看电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 广东-茂名 |
---|---|---|---|
建设单位 | 中能**********公司 | 建设地点 | 高州市潭头镇北兰村、潭头村、大村、乾坡村、根竹园村等 |
装机容量 | 80.00 MW | 总投资 | 42298.48 万 |
状态 | 环评 下载报告 | 日期 | 2024-12-26 |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 广东-茂名 |
---|---|---|---|
建设单位 | 中能**********公司 | 建设地点 | 高州市潭头镇北兰村、潭头村、大村、乾坡村、根竹园村等 |
装机容量 | 80.00 MW | 总投资 | 42298.48 万 |
状态 | 环评 下载报告 | 日期 | 2024-12-26 |
登录查看更多内容
立即登录