黑龙**********************项目
登录查看状态 | 备案 | 建设单位 | ** |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 黑龙江-大庆 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2025-01-07 |
装机容量 | 0.2000 MW | 总投资 | 35.00 万 |
计划开竣工时间 | -- 至 -- |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录状态 | 备案 | 建设单位 | ** |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 黑龙江-大庆 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2025-01-07 |
装机容量 | 0.2000 MW | 总投资 | 35.00 万 |
计划开竣工时间 | -- 至 -- |
登录查看更多内容
立即登录