暂无内容
国家能源集团临高县100MW农光互补光伏发电项目
项目代码 | 2203-469024-04-01-175220 | 建设单位 | -- |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 海南 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2022-03-07 |
装机容量 | 100.0000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
项目建设内容与规模
最新电站中标
项目代码 | 2203-469024-04-01-175220 | 建设单位 | -- |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 海南 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2022-03-07 |
装机容量 | 100.0000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
暂无内容