暂无内容
文昌市公坡镇聚科新能源100MW农光互补光伏发电平价上网项目
项目代码 | 2021-460000-44-03-000602 | 建设单位 | -- |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 海南 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2022-05-16 |
装机容量 | 100.0000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
项目建设内容与规模
最新电站中标
项目代码 | 2021-460000-44-03-000602 | 建设单位 | -- |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 海南 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2022-05-16 |
装机容量 | 100.0000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
暂无内容