暂无内容
阜宁县鑫源光伏电力有限公司东沟镇四期6MW农光互补分布式光伏发电项目
项目代码 | 2017-320923-44-03-571832 | 建设单位 | 阜宁县鑫源光伏电力有限公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 江苏-盐城 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2022-10-12 |
装机容量 | 6.0000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
项目建设内容与规模
最新电站中标
项目代码 | 2017-320923-44-03-571832 | 建设单位 | 阜宁县鑫源光伏电力有限公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 江苏-盐城 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2022-10-12 |
装机容量 | 6.0000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
暂无内容