暂无内容
华能琼中营根镇50MW农光互补集中式光伏项目
项目代码 | 2112-460000-04-01-811256 | 建设单位 | -- |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 海南 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2021-12-31 |
装机容量 | 50.0000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
项目建设内容与规模
项目代码 | 2112-460000-04-01-811256 | 建设单位 | -- |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 海南 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2021-12-31 |
装机容量 | 50.0000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
暂无内容