广州*****************************项目
登录查看状态 | 备案 | 建设单位 | 广州**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 广东-广州 |
建设地点 | 广州市增城区中新镇南池村 | 立项时间 | 2024-12-31 |
装机容量 | 0.0221 MW | 总投资 | 8.82 万 |
计划开竣工时间 | 2025-01-01 至 2025-03-01 |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录状态 | 备案 | 建设单位 | 广州**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 广东-广州 |
建设地点 | 广州市增城区中新镇南池村 | 立项时间 | 2024-12-31 |
装机容量 | 0.0221 MW | 总投资 | 8.82 万 |
计划开竣工时间 | 2025-01-01 至 2025-03-01 |
登录查看更多内容
立即登录