通威*************************项目
登录查看状态 | 备案 | 建设单位 | 通威**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 广东-中山 |
建设地点 | 中山市坦洲镇群联村 | 立项时间 | 2024-12-26 |
装机容量 | 300.0000 MW | 总投资 | 80000.00 万 |
计划开竣工时间 | 2025-10-01 至 2026-12-01 |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录状态 | 备案 | 建设单位 | 通威**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 广东-中山 |
建设地点 | 中山市坦洲镇群联村 | 立项时间 | 2024-12-26 |
装机容量 | 300.0000 MW | 总投资 | 80000.00 万 |
计划开竣工时间 | 2025-10-01 至 2026-12-01 |
登录查看更多内容
立即登录