河源*********************************项目
登录查看状态 | 备案 | 建设单位 | 河源*************公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 广东-河源 |
建设地点 | 河源市紫金县龙窝镇李建芳、朱远彪屋顶 | 立项时间 | 2024-10-09 |
装机容量 | 0.0769 MW | 总投资 | 38.00 万 |
计划开竣工时间 | 2024-10-01 至 2024-11-01 |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录状态 | 备案 | 建设单位 | 河源*************公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 广东-河源 |
建设地点 | 河源市紫金县龙窝镇李建芳、朱远彪屋顶 | 立项时间 | 2024-10-09 |
装机容量 | 0.0769 MW | 总投资 | 38.00 万 |
计划开竣工时间 | 2024-10-01 至 2024-11-01 |
登录查看更多内容
立即登录