暂无内容
屯昌鹏润50MW农光互补光伏发电项目
项目代码 | 2112-460000-04-01-928039 | 建设单位 | -- |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 海南 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2021-12-08 |
装机容量 | 50.0000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
项目建设内容与规模
最新电站中标
项目代码 | 2112-460000-04-01-928039 | 建设单位 | -- |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 海南 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2021-12-08 |
装机容量 | 50.0000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
暂无内容