蕉岭*********************************************期)
登录查看状态 | 备案 | 建设单位 | 蕉岭**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 广东-梅州 |
建设地点 | 梅州市蕉岭县广福镇留畲村坪畲 | 立项时间 | 2024-12-09 |
装机容量 | 5.9000 MW | 总投资 | 2950.00 万 |
计划开竣工时间 | 2024-12-01 至 2026-12-01 |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录状态 | 备案 | 建设单位 | 蕉岭**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 广东-梅州 |
建设地点 | 梅州市蕉岭县广福镇留畲村坪畲 | 立项时间 | 2024-12-09 |
装机容量 | 5.9000 MW | 总投资 | 2950.00 万 |
计划开竣工时间 | 2024-12-01 至 2026-12-01 |
登录查看更多内容
立即登录