暂无内容
彩虹(临高)36MW农光互补光伏发电项目
项目代码 | 2106-460000-04-01-271253 | 建设单位 | -- |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 海南 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2021-06-09 |
装机容量 | 36.0000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
项目建设内容与规模
最新电站中标
项目代码 | 2106-460000-04-01-271253 | 建设单位 | -- |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 海南 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2021-06-09 |
装机容量 | 36.0000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
暂无内容