湛江*****************************项目
登录查看状态 | 备案 | 建设单位 | 湛江**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 广东-湛江 |
建设地点 | 湛江市廉江市石城镇辖区内(镇建成区及规划区除外) | 立项时间 | 2024-11-27 |
装机容量 | 5.0000 MW | 总投资 | 2250.00 万 |
计划开竣工时间 | 2024-11-01 至 2025-10-01 |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录状态 | 备案 | 建设单位 | 湛江**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 广东-湛江 |
建设地点 | 湛江市廉江市石城镇辖区内(镇建成区及规划区除外) | 立项时间 | 2024-11-27 |
装机容量 | 5.0000 MW | 总投资 | 2250.00 万 |
计划开竣工时间 | 2024-11-01 至 2025-10-01 |
登录查看更多内容
立即登录