徐闻***************************电站
登录查看状态 | 备案 | 建设单位 | 徐闻**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 广东-湛江 |
建设地点 | 湛江市徐闻县迈陈镇新地村东 | 立项时间 | 2024-11-19 |
装机容量 | 5.9900 MW | 总投资 | 3315.73 万 |
计划开竣工时间 | 2025-01-01 至 2025-12-01 |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录状态 | 备案 | 建设单位 | 徐闻**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 广东-湛江 |
建设地点 | 湛江市徐闻县迈陈镇新地村东 | 立项时间 | 2024-11-19 |
装机容量 | 5.9900 MW | 总投资 | 3315.73 万 |
计划开竣工时间 | 2025-01-01 至 2025-12-01 |
登录查看更多内容
立即登录