揭阳*********************************委)
登录查看状态 | 备案 | 建设单位 | 广东*************电局 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 广东-揭阳 |
建设地点 | 揭阳市揭西县河婆街道河西居委霖田新苑A5栋14-15号 | 立项时间 | 2024-11-13 |
装机容量 | 0.0280 MW | 总投资 | 11.20 万 |
计划开竣工时间 | 2024-11-01 至 2025-02-01 |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录状态 | 备案 | 建设单位 | 广东*************电局 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 广东-揭阳 |
建设地点 | 揭阳市揭西县河婆街道河西居委霖田新苑A5栋14-15号 | 立项时间 | 2024-11-13 |
装机容量 | 0.0280 MW | 总投资 | 11.20 万 |
计划开竣工时间 | 2024-11-01 至 2025-02-01 |
登录查看更多内容
立即登录